
Atleti
Cadette (CF)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Astorino | Ludovica | 2004 |
Garofalo | Ilaria | 2003 |
Pittore | Elisa | 2003 |
Cadetti (CM)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Chiarello | Antonio | 2003 |
Menna | Augusto Pierangelo | 2003 |
Pizzuti | Gabriele | 2003 |
Esordienti Femminile (EF)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Andreoli | Martina | 2007 |
Iorno | Giulia Isabella | 2007 |
Toscano | Giada | 2009 |
Esordienti Maschile (EM)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Cavallaro | Maurizio | 2009 |
De Sole | Emanuele | 2009 |
Luzzaro | Nicolo' Francesco | 2010 |
Ragazzi Femminile (RF)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Andreoli | Giulia Francesca | 2005 |
Arabia | Eva Giulia | 2006 |
Ferrarelli | Lavinia Fiorella | 2006 |
Iorno | Sara Isabella | 2005 |
Palmieri | Giulia Libera | 2006 |
Pizzuti | Elena | 2005 |
Russelli | Soraya | 2006 |
Ragazzi Maschile (RM)
Cognome | Nome | Anno |
---|---|---|
Luzzaro | Raffaele | 2006 |
Pollinzi | Vicky Benedetto | 2006 |
Sposato | Damiano | 2006 |
Stigliano | Paolo | 2006 |